Percentage achieving national standard and above in reading, writing, grammar and maths.
Percentage making expected attainment in writing.
Percentage making expected attainment in reading.
Percentage making above expected standard in writing.
Percentage making expected attainment in maths.
Parkland Primary | 72.5% |
National | 73.1% |
Parkland Primary | 75.4% |
National | 78.4% |
Parkland Primary | 82.6% |
National | 78.6% |
Visit The Department of Education Performance Tables for more information.
Parkland Primary | 101.7 |
National | 104.4 |
Parkland Primary | 103.6 |
National | 106.3 |
Parkland Primary | 104.5 |
National | 105 |
Parkland Primary | 65.8% |
National | 73.9% |
Parkland Primary | 65.8% |
National | 75.6% |
Parkland Primary | 57.9% |
National | 69.2% |
Parkland Primary | 65.8% |
National | 75.6% |
At or Above National Standard | |
Parkland Primary | 88.1% |
National | 81.9% |